Il frantoio a cono Terex della fabbrica Tg420 Tg820 Tg1020 dell'OEM dell'alto manganese parte il mantello e la fodera concava della ciotola
La fabbrica dell'OEM dell'alto manganese TG420 TG820 TG1020 del frantoio a cono Terex parte il mantello e la fodera conc
Informazioni basilari.
Modello numero. | Parti del frantoio a cono |
Specifica | 14MN 18MN 22MN |
Marchio | Gran Pesante |
Origine | Cina |
Codice SA | 8474900000 |
Capacità produttiva | 20000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Il frantoio a cono Terex TG420 TG820 TG1020 dell'alta fabbrica dell'OEM del manganese parte il mantello e la fodera concava della ciotola
Descrizione del prodottoPezzi di ricambio per frantoio a cono Rivestimento e mantello della vasca per frantoio a cono
Nome del prodotto:Parti del frantoio a cono/Concavo/Mantello/Rivestimento della ciotola
Applicazioni:Ampiamente utilizzato nell'industria mineraria, nell'industria metallurgica, nell'edilizia, nell'industria chimica e nell'industria dei silicati per la frantumazione di minerali e rocce duri e medio-duri, come minerale di ferro, calcare, minerale di rame, arenaria e così via.
Vantaggi del prodotto: Rispetto ai prodotti del mercato generale, i nostri prodotti hanno superficie liscia, dimensioni precise, elevata resistenza all'usura e maggiore durata. Vendita diretta tramite fonderia aziendale, prodotti convenienti.
Caratteristiche principali:
Prodotti competitivi: | Buona qualità con un prezzo ragionevole |
Materiale: | Materiali ad alto contenuto di manganese e personalizzati |
Utilizzo: | Possiamo fornire quasi parti di frantoio |
Qualità: | Certificazione ISO9001 e TS e CE |
Disponibili contenitori per vasche della marca Crusher
Parti del frantoio a cono | |||||||||
SANDV1K | NORTHBERG | TEREX | TELSMITI | SIMONI | CAKE-KEN(Marrone) | SWEDALA | POWERSCREENMAXDRAK | TEREX PEGSONMAXTRAK | |
CH420 | HP100 | GP100S | RC36 | 24'' | 2' | CT28'' | H22'' | 1000 | TC1000 |
CH430 | HP200 | GP200S | RC45 | 36'' | 3' | CT750 | H200 | 1000SR | WC1000 |
CH440 | HP300 | GP300S | RC45-II | 38'' | 4' | CT36'' | H2000 | 1300 | 1000SR |
CH660 | HP400 | GP500S | RC54 | 44'' | 4800 4 1/4' | CT40'' | H36'' | 1500 | TC1300 |
CH870 | HP500 | GP100 | RC54-II | 48'' | 5100 5 1/2' | CT1000 | H3000 | ||
Inviaci